News aus dem schulalltag
Aktuelles
August 2024
Schüleraufnahme 2024
Für weiterführende Klassen beginnt der Unterricht laut Stundenplan um 7:35 zur ersten Stunde.
Der erste Schultag endet für alle Schülerinnen und Schüler um 12:35 Uhr
Montag, 9. September 2024
| Aufzunehmende Klassen | Zeit | Raum | Klasseneinteilung zuständig | Klassenlehrkraft | Klassenzimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ESG8/1 | 8.00 | 465 | Dr. Rauch | Dr. Giray / Kutter | 465 |
| 6ESG8/2 | 8.00 | 448 | Schenz / St. Kempf | 448 | |
| EG11 | 8.00 | 452.2 | Dr. Rauch | Nassal / Brinkmann | 452.2 |
| BTG11/1 | 8.00 | 458 | Pschorn / Köhler | 255 | |
| SGGS11/1 | 8.00 | 463 | von Widdern / Ries | 463 | |
| SGGS11/2 | 8.00 | 456.1 | Eßer / Beck-Zauner | 456.1 | |
| SGGG11 | 8.00 | 451 | Weindel / Langeneck | 451 | |
| 1BKSP1 | 7.35 | 352 | Baur | Rester | 352 |
| 1BKSP2 | 7.35 | 142 | Baur | Gaupp / Egeler | 352 |
| 2BKSP1/1 | 7.35 | 358 | Baur | Göpper | 358 |
| 2BKSP1/2 | 7.35 | 359 | Fleischer | 359 | |
| 2BFSA1 | 8:25 | 453 | Baur | Köstner / Aubele | 453 |
| 2BFH1/1 | 8.30 | 344 | Ege | Langenstein / Deckert | 344 |
| 2BFP1/1 | 8.30 | 326.1 | Pohl / Mayer | 326.1 | |
| BVE1 | 8.30 | 326.2 | Ersing-Högerle | Perraudin | 326.2 |
| BVE2 | 8.30 | 245 | Helène | 245 | |
| AVdual1 | 8.00 | 328 | Ege | Fuhrer / Wachter | 328 |
| AVdual2 | 8.00 | 331 | Kring / Handel | 331 | |
| LS1LW | 8.30 | 345 | Ege | Meng | 345 |
Schüleraufnahme Teilzeit in der Zeit zwischen dem 09.09.2024 – 20.09.2024
| Datum | Aufzunehmende Klassen | Aufnahme Zeit | Raum | Klasseneinteilung zuständig | Klassenlehrkraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 09.09. | 1BFAHT | 08:00 | 336 | Ersing-Högerle | Beck-Nafz / Löffler | |
| Mo., 09.09. | 3BFP1/1 | 08:00 | 337.2 | Ersing-Högerle | Ege / Buchner | |
| 3BFP1/2 | 343 | Rößner / Hagel | ||||
| Mo., 09.09. | 3BFP2 | 08:00 | 205 | Ersing-Högerle | Merkel / Kästner | |
| Mo., 09.09. | 3BFP3/1 | 08:00 | 202 | Ersing-Högerle | Handschuh | |
| 3BFP3/2 | 203 | Ehmann | ||||
| Mo., 09.09. | BFSAID1 | 08:30 | 353 | Baur | Kattanek | |
| Mi., 11.09. | BKSPIT1/1 | 08:30 | 353 | Baur | Dr. Stehle | |
| Mi., 11.09. | BFSAIT1 | 07:35 | 335 | Baur | Eske | |
| Do., 12.09. | H1HB | 07:35 | 254 | Ege | Schuster | |
| H2HB | Rux | |||||
| Di., 10.09. | H3HB | 07:35 | 254 | Ege | Eisenmann | |
| Mo., 09.09. | L2LW | 08:30 | 204 | Ege | Kohl | |
| Di., 10.09. | L3LW | 07:35 | 345 | Ege | Kohl | |
| Do., 19.09. | KoBV | 08:30 | wird ausgeschildert | Ersing-Högerle | von Berg | |
| Mo., 16.09. | VABG-Koop | 07:35 | 135 | Ersing-Högerle | Eberhardt | |
| Mo., 09.09. | VABO1 | 08:00 | 130 | Ersing-Högerle | Rehberg |
ÖFFNUNGSZEITEN SEKRETARIAT
Mo.-Do.: 7:15 - 12:15 Uhr
14:00 - 16:00 Uhr
Fr.: 7:15 - 12:15 Uhr


