News aus dem schulalltag
Aktuelles
September 2026
Schüleraufnahme 2026
Für weiterführende Klassen beginnt der Unterricht laut Stundenplan um 7:35 zur ersten Stunde.
Der erste Schultag endet für alle Schülerinnen und Schüler um 12:35 Uhr
Montag, 14. September 2026
| Aufzunehmende Klassen | Aufnahme Zeit | Raum | Klasseneinteilung zuständig | Klassenlehrkraft | Klassenzimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ESG8/1 | 8.00 | 466 | Dr. Rauch | Seitz, H. / Kutter | 466 |
| EG11 | 8.00 | 452.2 | Dr. Rauch | Dr. Wiest-L. / Petz | 452.2 |
| BTG11/1 | 8.00 | 138 | Schneider / Daucher | 138 | |
| SGGS11/1 | 8.00 | 456.2 | Pschorn / Richter | 456.2 | |
| SGGS11/2 | 8.00 | 457 | Kantner | 457 | |
| SGGG11 | 8.00 | 464 | Retlich / von Widdern | 464 | |
| 1BKSP2 | 7.35 | 350 | Baur | Gaupp | 350 |
| 1BKSP1 | Rester | 142 | |||
| 2BKSP1/1 | 7.35 | 358 | Baur | Joos | 358 |
| 2BKSP1/2 | 7.35 | 359 | Fleischer | 359 | |
| 2BFSA1 | 8.25 | 353 | Baur | Aubele | 353 |
| 2BFH1/1 | 8.25 | 337.1 | Ege | Langenstein / Deckert | 337.1 |
| 2BFP1/1 | 8.25 | 326.1 | Bruhn / Mayer | 326.1 | |
| BVE1 | 8.30 | 326.2 | Ege | Perraudin | 326.2 |
| BVE2 | 8.30 | 245 | Helène | 245 | |
| AVdual1 | 8.25 | 328 | Ege | Fuhrer / Miller | 328 |
| AVdual2 | 8.25 | 331 | Kober / Miller | 331 | |
| LS1LW | 8.30 | 345 | Ege | Kohl / Branz, M. | 345 |
Schüleraufnahme Teilzeit in der Zeit zwischen dem 15.09.2025 – 26.09.2025
| Datum | Aufzunehmende Klassen | Aufnahme Zeit | Raum | Klasseneinteilung zuständig | Klassenlehrkraft |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 14.09. | 1BFAHT | 8.00 | 342 | Wachter | Löffler |
| Mo., 14.09. | 3BFP1/1 | 8.00 | 336 | Wachter | Kettinger |
| 3BFP1/2 | 8.00 | 337.2 | Handschuh | ||
| Mo., 14.09. | 3BFP2/1 | 8.00 | 205 | Wachter | Wissmann |
| 3BFP2/2 | 8.00 | 204 | Hagel / Kettinger | ||
| Mo., 14.09. | 3BFP3/1 | 8.00 | 203 | Wachter | Kästner |
| 3BFP3/2 | 202 | Rößner | |||
| Do., 17.09. | BFSAID1 | 8.30 | 352 | Baur | Kattanek |
| Mi., 16.09. | BKSPIT1/1 | 8.30 | 343 | Baur | Stanke / Schmidt |
| Mo., 14.09. | BFSAIT1 | 7.35 | 343 | Baur | Morandell-Knysch |
| Do., 17.09. | H1HB | 7.35 | 254 | Ege | Rux |
| H2HB | Eisenmann | ||||
| Di., 15.09. | H3HB | 7.35 | 254 | Ege | Schuster |
| Mo., 14.09. | L2LW | 8.30 | 254 | Ege | Meng |
| Di., 15.09. | L3LW | 7.35 | 345 | Ege | Kohl |
| Do., 24.09. | KoBV | 8.30 | 326.2 | Ege | Steinhauser |
| Mo., 22.09. | AVdual-Koop | 7.35 | 135 | Ege | Eberhardt |
| Di., 15.09. | FPLT | 8.00 | 342 | Wachter | Ehmann |
ÖFFNUNGSZEITEN SEKRETARIAT
Mo.-Do.: 7:15 - 12:15 Uhr
14:00 - 16:00 Uhr
Fr.: 7:15 - 12:15 Uhr


