News aus dem schulalltag
Aktuelles
September 2025
Schüleraufnahme 2025
Für weiterführende Klassen beginnt der Unterricht laut Stundenplan um 7:35 zur ersten Stunde.
Der erste Schultag endet für alle Schülerinnen und Schüler um 12:35 Uhr
Montag, 15. September 2025
Aufzunehmende Klassen | Aufnahme Zeit | Raum | Klasseneinteilung zuständig | Klassenlehrkraft | Klassenzimmer |
---|---|---|---|---|---|
6ESG8/1 | 8.00 | 454 | Dr. Rauch | Schenz / Seiboth | 454 |
EG11 | 8.00 | 458 | Peters / Richter | 458 | |
BTG11/1 | 8.00 | 125 | Peters / Richter | Zapfl / Gatti | 125 |
SGGS11/1 | 8.00 | 445 | Zapfl / Gatti | Stöhr / Schick | 445 |
SGGS11/2 | 8.00 | 444 | Stöhr / Schick | Könings | 444 |
SGGG11 | 8.00 | 450 | Könings | Muchow | 450 |
1BKSP1 | 7.35 | 130 | Baur | Rester / Gaupp | 353 |
2BKSP1/1 | 7.35 | 360 | Hald / Schuhwerk | 360 | |
2BKSP1/2 | 7.35 | 361 | Gründler / Göpper | 361 | |
2BFSA1 | 8:25 | 353 | Otto | 342 | |
BFSAID1 | – | — | Schuster | — | |
2BFH1/1 | 8.30 | 330 | Ege | Pizel / Staron | 330 |
2BFP1/1 | 8.30 | 329 | Lessmeister / Bruhn | 329 | |
BVE1 | 8.30 | 245 | Helène | 245 | |
BVE2 | 8.30 | 326.2 | Perraudin | 326.2 | |
AVdual1 | 8.00 | 328 | Fuhrer / Miller | 328 | |
AVdual2 | 8.00 | 331 | Kring / Handel | 331 | |
LS1LW | 8.30 | 345 | Kohl / BNM | 345 |
Schüleraufnahme Teilzeit in der Zeit zwischen dem 15.09.2025 – 26.09.2025
Aufzunehmende Klassen | Aufnahme Zeit | Raum | Klasseneinteilung zuständig | Klassenlehrkraft | Klassenzimmer |
---|---|---|---|---|---|
1BFAHT | Mo., 15.09. – 8.00 | 343 | Wachter | Löffler | 343 |
3BFP1/1 | Mo., 15.09. – 8.00 | 336 | Wachter | Wißmann | 336 |
3BFP1/2 | Mo., 15.09. – 8.00 | 337.2 | Wachter | Hagel / Kettinger | 337.2 |
3BFP2/1 | Mo., 15.09. – 8.00 | 205 | Wachter | Kästner | 205 |
3BFP2/2 | Mo., 15.09. – 8.00 | 204 | Wachter | Rößner | 204 |
3BFP3/1 | Mo., 15.09. – 8.00 | 203 | Wachter | Merkel | 203 |
BFSAID1 | Mo., 15.09. – 8.30 | 352 | Baur | Schuster | 352 |
1BKSP2 | Mi., 17.09. – 7.35 | 131 | Baur | Gaupp / Bloos | 131 |
1BKSP3 | Mi., 17.09. – 7.35 | 130 | Baur | Bloos / Gaupp | 130 |
BKSPIT1/1 | Mi., 17.09. – 8.30 | 344 | Baur | Maurer | 344 |
BFSAIT1 | Mi., 17.09. – 7.35 | 335 | Baur | Mayer, Helga | 335 |
H1HB / H2HB | Do., 18.09. – 7.35 | 254 | Ege | Eisenmann / Schuster | 254 |
H3HB | Di., 16.09. – 7.35 | 254 | Ege | Rux | 254 |
L2LW | Mo., 15.09. – 8.30 | 351 | Ege | Meng | 351 |
L3LW | Di., 16.09. – 7.35 | 345 | Ege | Kohl | 345 |
KoBV | Do., 25.09. – 8.30 | 326.2 | Ege | Kober | 326.2 |
AVdual-Koop | Mo., 22.09. – 7.35 | 135 | Ege | Eberhardt | 135 |
FPLT | Mo., 22.09. – 8.00 | 342 | Wachter | Ehmann | 342 |

ÖFFNUNGSZEITEN SEKRETARIAT
Mo.-Do.: 7:15 - 12:15 Uhr
14:00 - 16:00 Uhr
Fr.: 7:15 - 12:15 Uhr